MILLONARIOS FC VS. SO PAULO
CONMEBOL SUDAMERICANA 2026
MARTES 28 DE ABRIL 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $ 72.917 | $ 6.508 | $79.424 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $ 105.510 | $ 9.417 | $114.927 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $ 105.510 | $ 9.417 | $114.927 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $ 196.466 | $ 17.535 | $214.000 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $ 145.530 | $ 12.989 | $158.519 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $ 150.987 | $ 13.476 | $164.463 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $ 150.987 | $ 13.476 | $164.463 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 150.987 | $ 13.476 | $164.463 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 150.987 | $ 13.476 | $164.463 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $ 196.466 | $ 17.535 | $214.000 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $ 196.466 | $ 17.535 | $214.000 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $ 272.870 | $ 24.354 | $297.223 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $ 272.870 | $ 24.354 | $297.223 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 249.221 | $ 22.243 | $271.436 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 249.221 | $ 22.243 | $271.436 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.

