CUADRANGULARES 2025 – I:
MILLONARIOS FC VS. SANTA FE
19 JUNIO 2025
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2025 - I
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $71.619 | $6.381 | $78.000 |
| ORIENTAL GENERAL | $83.598 | $7.402 | $91.000 |
| ORIENTAL CENTRAL | $112.376 | $12.624 | $125.000 |
| ORIENTAL ALTA | $119.407 | $10.593 | $130.000 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA | $119.407 | $10.593 | $130.000 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL | $155.216 | $13.784 | $169.000 |
| OCCIDENTAL CENTRAL | $214.856 | $19.144 | $234.000 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA | $196.515 | $17.485 | $214.000 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.
Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9
