MILLONARIOS FC VS. LLANEROS
SÁBADO 14 DE FFEBRERO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
HINCHA EMBAJADOR DORADO | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $54.574 | $4.871 | $59.445 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $63.306 | $5.650 | $68.956 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $63.306 | $5.650 | $68.956 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $117.879 | $10.521 | $128.400 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $87.318 | $7.793 | $95.111 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $90.592 | $8.085 | $98.677 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $90.592 | $8.085 | $98.677 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $90.592 | $8.085 | $98.677 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $90.592 | $8.085 | $98.677 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $117.879 | $10.521 | $128.400 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $117.879 | $10.521 | $128.400 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $163.721 | $14.612 | $178.333 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $163.721 | $14.612 | $178.333 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $149.532 | $13.346 | $162.878 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $149.532 | $13.346 | $162.878 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.
Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9
