MILLONARIOS FC VS.
LLANEROS
SÁBADO 14 DE FEBRERO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $60.638 | $5.412 | $66.050 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $70.340 | $6.278 | $76.618 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $70.340 | $6.278 | $76.618 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $130.977 | $11.690 | $142.667 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $97.020 | $8.659 | $105.679 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $100.658 | $8.984 | $109.642 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $100.658 | $8.984 | $109.642 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $100.658 | $8.984 | $109.642 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $100.658 | $8.984 | $109.642 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $130.977 | $11.690 | $142.667 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $130.977 | $11.690 | $142.667 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $181.913 | $16.236 | $198.149 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $181.913 | $16.236 | $198.149 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $166.147 | $14.829 | $180.976 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $166.147 | $14.829 | $180.976 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.
Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9
