MFC VS. DEP CALI

MFC VS. DEP CALI

LEGALES DE VENTA


LEGALES DE VENTA
HAZ CLICK AQUÍ!

MILLONARIOS FC VS. CALI

VIERNES 8 DE AGOSTO 2025

ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN

DESCUENTO HED | 2025 - II

LOCALIDAD PRECIO SERVICIO TOTAL
LATERALES $47.717 $4.258 $51.975
ORIENTAL GENERAL NORTE $55.360 $4.940 $60.300
ORIENTAL GENERAL SUR $55.360 $4.940 $60.300
ORIENTAL CENTRAL ALTA $103.283 $9.217 $112.500
ORIENTAL CENTRAL BAJA $76.429 $6.821 $83.250
ORIENTAL NORTE ALTA $79.321 $7.079 $86.400
ORIENTAL SUR ALTA $79.321 $7.079 $86.400
ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA $79.321 $7.079 $86.400
ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA $79.321 $7.079 $86.400
LOCALIDAD PRECIO SERVICIO TOTAL
OCCIDENTAL GENERAL NORTE $103.283 $9.217 $112.500
OCCIDENTAL GENERAL SUR $103.283 $9.217 $112.500
OCCIDENTAL CENTRAL ALTA $143.356 $12.794 $156.150
OCCIDENTAL CENTRAL BAJA $143.356 $12.794 $156.150
OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA $130.962 $11.688 $142.650
OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA $130.962 $11.688 $142.650

Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.

INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.

Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9