MILLONARIOS FC VS.
COLO COLO

SÁBADO 18 DE JULIO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $45.903 | $4.097 | $50.000 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $59.674 | $5.326 | $65.000 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $59.674 | $5.326 | $65.000 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $110.168 | $9.832 | $120.000 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $81.708 | $7.292 | $89.000 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $85.380 | $7.620 | $93.000 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $85.380 | $7.620 | $93.000 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $85.380 | $7.620 | $93.000 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $85.380 | $7.620 | $93.000 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $112.004 | $9.996 | $122.000 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $112.004 | $9.996 | $122.000 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $154.235 | $13.765 | $168.000 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $154.235 | $13.765 | $168.000 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $141.382 | $12.618 | $154.000 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $141.382 | $12.618 | $154.000 |
Este partido no hace parte del plan de Abonos 2026-2.
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS.
