MILLONARIOS FC VS.
BOYACÁ CHICÓ
COPA BETPLAY DIMAYOR
SÁBADO 23 DE MAYO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL ABONADOS | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERAL NORTE ALTA | $36.383 | $3.247 | $39.630 |
| LATERAL SUR ALTA | $36.383 | $3.247 | $39.630 |
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $78.586 | $7.014 | $85.600 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $78.586 | $7.014 | $85.600 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $109.148 | $9.741 | $118.889 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $109.148 | $9.741 | $118.889 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $99.688 | $8.897 | $108.585 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA SUR | $99.688 | $8.897 | $108.585 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA NORTE | $42.204 | $3.767 | $45.971 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA SUR | $42.204 | $3.767 | $45.971 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $78.586 | $7.014 | $85.600 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $58.212 | $2.195 | $63.407 |
| ORIENTAL ALTA NORTE | $60.395 | $5.390 | $65.785 |
| ORIENTAL ALTA SUR | $60.395 | $5.390 | $65.785 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $60.395 | $5.390 | $65.785 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA SUR | $60.395 | $5.390 | $65.785 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.

