MILLONARIOS FC VS.
BOYACÁ CHICÓ
COPA BETPLAY DIMAYOR
SÁBADO 23 DE MAYO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERAL NORTE ALTA | $48.510 | $4.330 | $52.840 |
| LATERAL SUR ALTA | $48.510 | $4.330 | $52.840 |
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $104.782 | $9.352 | $114.134 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $104.782 | $9.352 | $114.134 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $145.530 | $12.989 | $158.519 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $145.530 | $12.989 | $158.519 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $132.918 | $11.863 | $144.781 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA SUR | $132.918 | $11.863 | $144.781 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA NORTE | $56.272 | $5.022 | $61.294 |
| ORIENTAL GENERAL BAJA SUR | $56.272 | $5.022 | $61.294 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $104.782 | $9.352 | $114.134 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $77.616 | $6.927 | $84.543 |
| ORIENTAL ALTA NORTE | $80.526 | $7.187 | $87.713 |
| ORIENTAL ALTA SUR | $80.526 | $7.187 | $87.713 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA NORTE | $80.526 | $7.187 | $87.713 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA SUR | $80.526 | $7.187 | $87.713 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.

