MILLONARIOS FC VS. BOSTON RIVER
CONMEBOL SUDAMERICANA 2026
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $ 67.083 | $ 5.987 | $73.071 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $ 97.069 | $ 8.663 | $105.733 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $ 97.069 | $ 8.663 | $105.733 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $ 180.748 | $ 16.132 | $196.880 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $ 133.888 | $ 11.949 | $145.837 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $ 138.908 | $ 12.398 | $151.306 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $ 138.908 | $ 12.398 | $151.306 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 138.908 | $ 12.398 | $151.306 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 138.908 | $ 12.398 | $151.306 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $ 180.748 | $ 16.132 | $196.880 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $ 180.748 | $ 16.132 | $196.880 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $ 251.040 | $ 22.405 | $273.445 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $ 251.040 | $ 22.405 | $273.445 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $ 229.283 | $ 20.463 | $249.746 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $ 229.283 | $ 20.463 | $249.746 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.

