MILLONARIOS FC VS.
ATLÉTICO NACIONAL
MARTES 17 DE MARZO 2026
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
NO SE PERMITE EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2026 - 1
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $60.638 | $5.412 | $66.050 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $77.374 | $6.906 | $84.280 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $77.374 | $6.906 | $84.280 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $144.075 | $12.859 | $156.934 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $106.722 | $9.525 | $116.247 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $110.724 | $9.882 | $120.606 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $110.724 | $9.882 | $120.606 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $110.724 | $9.882 | $120.606 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $110.724 | $9.882 | $120.606 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $144.075 | $12.859 | $156.934 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $144.075 | $12.859 | $156.934 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $200.104 | $17.859 | $217.963 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $200.104 | $17.859 | $217.963 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $182.762 | $16.312 | $199.074 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $182.762 | $16.312 | $199.074 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.
