

CUADRANGULARES 2025 – I:
MILLONARIOS FC VS. ATLÉTICO NACIONAL
5 JUNIO 2025
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | AV VILLAS Y DALE! 2025 - I
LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
---|---|---|---|
LATERALES | $68.028 | $6.072 | $74.100 |
ORIENTAL GENERAL | $79.367 | $7.083 | $86.450 |
ORIENTAL CENTRAL | $109.020 | $9.730 | $118.750 |
ORIENTAL ALTA | $113.381 | $10.119 | $123.500 |
ORIENTAL PREFERENCIAL ALTA | $113.381 | $10.119 | $123.500 |
LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
---|---|---|---|
OCCIDENTAL GENERAL | $147.395 | $13.155 | $160.550 |
OCCIDENTAL CENTRAL | $204.085 | $18.215 | $222.300 |
OCCIDENTAL PREFERENCIAL ALTA | $186.642 | $16.658 | $203.300 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS. NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE.
Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9