MILLONARIOS FC VS. AMÉRICA DE CALI
MARTES 7 DE OCTUBRE 2025
ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN
BOLETERÍA INDIVIDUAL | 2025 - II
NO ESTÁ PERMITIDO EL INGRESO DE HINCHADA VISITANTE
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| LATERALES | $53.019 | $4.731 | $57.750 |
| ORIENTAL GENERAL NORTE | $61.511 | $5.489 | $67.000 |
| ORIENTAL GENERAL SUR | $61.511 | $5.489 | $67.000 |
| ORIENTAL CENTRAL ALTA | $114.758 | $10.242 | $125.000 |
| ORIENTAL CENTRAL BAJA | $84.921 | $7.579 | $92.500 |
| ORIENTAL NORTE ALTA | $88.135 | $7.865 | $96.000 |
| ORIENTAL SUR ALTA | $88.135 | $7.865 | $96.000 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $88.135 | $7.865 | $96.000 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $88.135 | $7.865 | $96.000 |
| LOCALIDAD | PRECIO | SERVICIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OCCIDENTAL GENERAL NORTE | $114.758 | $10.242 | $125.000 |
| OCCIDENTAL GENERAL SUR | $114.758 | $10.242 | $125.000 |
| OCCIDENTAL CENTRAL ALTA | $159.284 | $14.216 | $173.500 |
| OCCIDENTAL CENTRAL BAJA | $159.284 | $14.216 | $173.500 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL NORTE ALTA | $145.513 | $12.987 | $158.500 |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL SUR ALTA | $145.513 | $12.987 | $158.500 |
Está incluido en el aforo total reservas técnicas, de organizador y de patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas a venta. Todo menor de edad debe estar acompañado de un adulto responsable en todo momento; el ingreso de las dos personas debe hacerse al mismo tiempo. No se debe presentar el documento de identidad del niño o adulto para la compra o para el ingreso. No aplican descuentos para ninguna afiliación.
INGRESO PERMITIDO ÚNICAMENTE A MAYORES DE 5 AÑOS Y PARA LATERALES MAYORES DE 14 AÑOS.
Responsable: Azul & Blanco Millonarios FC S.A. - NIT 900430878-9
