ABONOS DE TEMPORADA
2026-II
¿Qué incluye EL ABONO?
El abono incluye 8 partidos de la Liga BetPlay 2026-2, los cuales oficie Millonarios FC de local, no se incluyen partidos, ni fases posteriores de la liga u otras competiciones y no se incluye el partido de la última fecha de liga debido a que no se cuenta con el estadio El Campín.
Términos y condiciones de venta
El precio del abono full se calcula como el valor de la boleta de partido individual, por el número de partidos que incluye el abono (8). A partir de este valor por localidad, se generan los siguientes descuentos:
- Los tarjetahabientes Av Villas Millonarios, Dale! Millonarios y los afiliados CAFAM tendrán un descuento del 15%.
- Los descuentos no son acumulables. El máximo de abonos permitido para comprar por usuario es de 4 abonos.
- El descuento Av Villas y el descuento Dale! aplica insertando los bines de la tarjeta Av Villas Millonarios y Dale!
- Para poder tener acceso al descuento, se debe ingresar por cada canal de venta a través de la página de www.entradasmillonarios.com.
TABLA DE PRECIOS AV VILLAS, DALE Y CAFAM
| Localidad | Precio | Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| LateralES | $ 392.700 | $ 23.366 | $ 416.066 |
| Occidental General Norte | $ 848.232 | $ 50.470 | $ 898.702 |
| Occidental General Sur | $ 848.232 | $ 50.470 | $ 898.702 |
| Occidental Central Baja | $ 1.178.100 | $ 70.097 | $ 1.248.197 |
| Occidental Central Alta | $ 1.178.100 | $ 70.097 | $ 1.248.197 |
| Occidental Preferencial Alta Norte | $ 1.075.998 | $ 64.022 | $ 1.140.020 |
| Occidental Preferencial Alta Sur | $ 1.075.998 | $ 64.022 | $ 1.140.020 |
| Oriental General Baja Norte | $ 455.532 | $ 27.104 | $ 482.636 |
| Oriental General Baja Sur | $ 455.532 | $ 27.104 | $ 482.636 |
| Oriental Central Alta | $ 848.232 | $ 50.470 | $ 898.702 |
| Oriental Central Baja | $ 628.320 | $ 37.385 | $ 665.705 |
| Oriental Alta Norte | $ 651.882 | $ 38.787 | $ 690.669 |
| Oriental Alta Sur | $ 651.882 | $ 38.787 | $ 690.669 |
| Oriental Preferencial Alta Norte | $ 651.882 | $ 38.787 | $ 690.669 |
| Oriental Preferencial Alta Sur | $ 651.882 | $ 38.787 | $ 690.669 |
