ABONOS DE TEMPORADA
2026-II
¿Qué incluye EL ABONO?
El abono incluye 8 partidos de la Liga BetPlay 2026-2, los cuales oficie Millonarios FC de local, no se incluyen partidos, ni fases posteriores de la liga u otras competiciones y no se incluye el partido de la última fecha de liga debido a que no se cuenta con el estadio El Campín.
Términos y condiciones de venta
El precio del abono full se calcula como el valor de la boleta de partido individual, por el número de partidos que incluye el abono (8). A partir de este valor por localidad, se generan los siguientes descuentos:
- La tarifa ABONO + MEMBRESÍA HED es una promoción para comprar el abono con descuento, más la membresía del plan de fidelización Hincha Embajador Dorado con un precio especial de $129.000.
- Los descuentos no son acumulables. El máximo de abonos permitido para comprar por usuario es de 4 abonos.
- Para poder tener acceso al descuento, se debe ingresar por cada canal de venta a través de la página de www.entradasmillonarios.com.
TABLA DE PRECIOS ABONO + MEMBRESÍA HED
| Localidad | Precio | Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| Lateral Sur Alta | $ 498.600 | $ 29.667 | $ 528.267 |
| Occidental General Norte | $ 927.336 | $ 55.176 | $ 982.512 |
| Occidental General Sur | $ 927.336 | $ 55.176 | $ 982.512 |
| Occidental Central Baja | $ 1.237.800 | $ 73.649 | $ 1.311.449 |
| Occidental Central Alta | $ 1.237.800 | $ 73.649 | $ 1.311.449 |
| Occidental Preferencial Alta Norte | $ 1.141.704 | $ 67.931 | $ 1.209.635 |
| Occidental Preferencial Alta Sur | $ 1.141.704 | $ 67.931 | $ 1.209.635 |
| Oriental General Baja Norte | $ 557.736 | $ 33.185 | $ 590.921 |
| Oriental General Baja Sur | $ 557.736 | $ 33.185 | $ 590.921 |
| Oriental Central Alta | $ 927.336 | $ 55.176 | $ 982.512 |
| Oriental Central Baja | $ 720.360 | $ 42.861 | $ 763.221 |
| Oriental Alta Norte | $ 742.536 | $ 44.181 | $ 786.717 |
| Oriental Alta Sur | $ 742.536 | $ 44.181 | $ 786.717 |
| Oriental Preferencial Alta Norte | $ 742.536 | $ 44.181 | $ 786.717 |
| Oriental Preferencial Alta Sur | $ 742.536 | $ 44.181 | $ 786.717 |
