ABONOS DE TEMPORADA
2026-II
¿Qué incluye EL ABONO?
El abono incluye 8 partidos de la Liga BetPlay 2026-2, los cuales oficie Millonarios FC de local, no se incluyen partidos, ni fases posteriores de la liga u otras competiciones y no se incluye el partido de la última fecha de liga debido a que no se cuenta con el estadio El Campín.
Términos y condiciones de venta
El precio del abono full se calcula como el valor de la boleta de partido individual, por el número de partidos que incluye el abono (8). A partir de este valor por localidad, se generan los siguientes descuentos:
- Los abonados nuevos tendrán un 10% de descuento.
- Los descuentos no son acumulables. El máximo de abonos permitido para comprar por usuario es de 4 abonos.
- Para poder tener acceso al descuento, se debe ingresar por cada canal de venta a través de la página de www.entradasmillonarios.com.
TABLA DE PRECIOS ABONADOS NUEVOS
| Localidad | Precio | Servicio | Total |
|---|---|---|---|
| LateralES | $ 415.800 | $ 24.740 | $ 440.540 |
| Occidental General Norte | $ 898.128 | $ 53.439 | $ 951.567 |
| Occidental General Sur | $ 898.128 | $ 53.439 | $ 951.567 |
| Occidental Central Baja | $ 1.247.400 | $ 74.220 | $ 1.321.620 |
| Occidental Central Alta | $ 1.247.400 | $ 74.220 | $ 1.321.620 |
| Occidental Preferencial Alta Norte | $ 1.139.292 | $ 67.788 | $ 1.207.080 |
| Occidental Preferencial Alta Sur | $ 1.139.292 | $ 67.788 | $ 1.207.080 |
| Oriental General Baja Norte | $ 482.328 | $ 28.699 | $ 511.027 |
| Oriental General Baja Sur | $ 482.328 | $ 28.699 | $ 511.027 |
| Oriental Central Alta | $ 898.128 | $ 53.439 | $ 951.567 |
| Oriental Central Baja | $ 665.280 | $ 39.584 | $ 704.864 |
| Oriental Alta Norte | $ 690.228 | $ 41.069 | $ 731.297 |
| Oriental Alta Sur | $ 690.228 | $ 41.069 | $ 731.297 |
| Oriental Preferencial Alta Norte | $ 690.228 | $ 41.069 | $ 731.297 |
| Oriental Preferencial Alta Sur | $ 690.228 | $ 41.069 | $ 731.297 |
